联系电话:
18201034352
样品特征和初的流动相 | |
化合物类型 | 初流动相 |
疏水性化合物 | 10mM醋酸铵或醋酸钠缓冲液,pH4.5 |
亲水胺,弱酸(苯酚等),非质子类(胺,酯,醇等) | 5%的异丙醇10mM磷酸钠缓冲液,pH7.0 |
强酸(羧酸) | 10mM磷酸钠缓冲液,pH7.0 |
如果化合物包含一些官能团,按照质子官能团确定使用下列哪种方法 |
保留时间和异构体选择性 | 没有或低异构体选择性,低保留时间 | 异构体选择性和保留时间都高 | 高保留时间,无异构体选择性 |
pH值或无电荷改进剂的优化。 | 逐渐增加pH值,用异丙醇调整保留时间, ↓ 检测另一中无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 ↓ 测试低浓度质子改进剂:辛酸1-20mM;己酸或庚酸1-20mM;四乙基胺或四丙基胺1-5mM。 | pH降低4,或增加异丙醇。 ↓ 测试另一中无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 | 测试不同的无质子改进剂:异丙醇,乙腈,甲醇,丙醇,乙醇。 ↓ 测试低浓度质子改进剂:辛酸1-20mM; 己酸或庚酸1-20mM;四乙基胺或四丙基胺1-5mM。 |
保留时间和异构体选择性 | 没有或低异构体选择性,低保留时间 | 异构体选择性和保留时间都高 | 高保留时间,无异构体选择性 |
pH值或无电荷改进剂或缓冲盐的优化。 | 降低异丙醇的浓度。 ↓ 测试另一中无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 ↓ 胺:检测低浓度质子改进剂:辛酸1-20mM;己酸或庚酸1-20mM;四乙基胺或四丙基胺1-5mM。 | pH值逐渐减低,增加异丙醇的浓度。 ↓ 测试另一中无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 | 见疏水性胺的操作流程 |
保留时间和异构体选择性 | 没有或低异构体选择性,低保留时间 | 异构体选择性和保留时间都高 | 高保留时间,无异构体选择性 |
pH值或无电荷改进剂或缓冲盐的优化。 | 降低pH值,增加缓冲盐浓度到50-75mM(高浓度100mM) ↓ 试试低浓度(1-5mM)质子改进剂DMOA(N,N-二甲基辛胺) | 添加异丙醇 ↓ 检测不同的无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 | 检测不同的无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 ↓ 试试低浓度(1-5mM)质子改进剂DMOA(N,N-二甲基辛胺) |
样品特征和初的流动相 | |
化合物类型 | 初流动相 |
疏水性化合物 | 10mM醋酸铵缓冲液,pH4.5 |
亲水胺,弱酸(苯酚等),非质子类(胺,酯,醇等) | 5%异丙醇的10mM醋酸铵缓冲液,pH7.0 |
强酸(羧酸) | 10mM醋酸铵缓冲液,pH7.0 |
如果化合物包含一些官能团,按照质子官能团确定使用下列哪种方法 |
保留时间和异构体选择性 | 异构体选择性低或没有,保留时间低 | 异构体选择性和保留时间都高 | 保留时间高,无异构体选择性 |
pH值或无电荷改进剂的优化。 | 逐渐增加pH值,用异丙醇调整保留时间,(浓度越低,选择性越高) ↓ 测试另一中无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 ↓ 测试低浓度挥发性质子改进剂:TEA(三乙基胺)1-20mM | pH降低4,或增加异丙醇。 ↓ 测试另一中无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 | 测试不同的无质子改进剂:异丙醇,乙腈,甲醇,丙醇,乙醇。 ↓ 测试低浓度挥发性质子改进剂:TEA(三乙基胺)1-20mM |
保留时间和异构体选择性 | 没有或低异构体选择性,低保留时间 | 异构体选择性和保留时间都高 | 高保留时间,无异构体选择性 |
pH值或无电荷改进剂或缓冲盐的优化。 | 降低异丙醇的浓度。 ↓ 测试另一中无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 ↓ 胺:检测低浓度挥发性质子改进剂:TEA(三乙基胺)1-20mM | pH值逐渐减低,增加异丙醇的浓度。 ↓ 测试另一中无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 | 见疏水性胺的操作流程 |
保留时间和异构体选择性 | 没有或低异构体选择性,低保留时间 | 异构体选择性和保留时间都高 | 高保留时间,无异构体选择性 |
pH值或无电荷改进剂或缓冲盐的优化。 | 降低pH值,增加缓冲盐浓度到50-75mM(高浓度100mM) ↓ 测试低浓度挥发性质子改进剂 | 添加异丙醇 ↓ 测试不同的无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 | 测试不同的无质子改进剂:乙腈,甲醇,丙醇,乙醇 ↓ 测试低浓度挥发性质子改进剂 |
扫一扫 微信咨询
© 2024 北京绿百草科技发展有限公司(www.bjlvbaicao.com) 备案号:京ICP备05010649号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml