联系电话:
18201034352
色谱柱 | 粒径 (µm) | 孔径 (Å) | 色谱柱尺寸 内径×长度(mm) | 产品编号 |
α-CD BR | S-5 | 120 | 4.6 X 150 | DA12S05-1546WT |
4.6 X 250 | DA12S05-2546WT | |||
β-CD BR | S-5 | 120 | 4.6 X 150 | DB12S05-1546WT |
4.6 X 250 | DB12S05-2546WT | |||
γ-CD BR | S-5 | 120 | 4.6 X 150 | DG12S05-1546WT |
4.6 X 250 | DG12S05-2546WT |
如果您还有什么以为对β-环糊精手性柱分析拉米夫定参数和应用,请登录北京绿百草科技发展有限公司进行咨询。
扫一扫 微信咨询
© 2024 北京绿百草科技发展有限公司(www.bjlvbaicao.com) 备案号:京ICP备05010649号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml