联系电话:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业 |
TSK 环糊精型异构体分离色谱柱
官能团 | 粒径(μm) | 孔径(Å) | 尺寸ID*L(mm) | 货号 |
分析柱 | ||||
α-CD BR | 5 | 120 | 4.6*150 | DA12S05-1546WT |
5 | 120 | 4.6*250 | DA12S05-2546WT | |
β-CD BR | 5 | 120 | 4.6*150 | DB12S05-1546WT |
5 | 120 | 4.6*250 | DB12S05-2546WT | |
γ-CD BR | 5 | 120 | 4.6*150 | DG12S05-1546WT |
5 | 120 | 4.6*250 | DG12S05-2546WT | |
保护柱 | ||||
α-CD BR | 5 | 120 | 4.0*23 | DA12S05-G304CC |
β-CD BR | 5 | 120 | 4.0*23 | DB12S05-G304CC |
γ-CD BR | 5 | 120 | 4.0*23 | DG12S05-G304CC |
保护柱套(内径4.0mm) | XPCHW |
扫一扫 微信咨询
© 2025 北京绿百草科技发展有限公司(www.bjlvbaicao.com) 备案号:京ICP备05010649号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml