联系电话:
18201034352
| 品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 生物产业 |
一 TOSOH TSK GEL SW、SWxl、SuperSW尺寸排阻简介:
| TSKgel填料 | 粒度(um) | 孔径(A) | 球状蛋白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
| SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| G2000Sl BioAssist G2Sl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
| | | | | | |
| SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G3000Sl BioAssist G3Sl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
| | | | | | |
| G4000Sl BioAssist G4Sl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
| G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
联系QQ:623874345
联系邮箱:pub02@greenherbs.com.cn
联系电话:400-600-6161
联系地址:北京市昌平区企业墅4-3
扫一扫 微信咨询
© 2025 北京绿百草科技发展有限公司(www.bjlvbaicao.com) 备案号:京ICP备05010649号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml