联系电话:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,生物产业 |
Symmetry C18 色谱柱 液相方法中耐受性及柱寿命的*性产品 XBridge® HPLC色谱柱拥有10种键合相和各种颗粒大小以适用于分析和制备HPLC的各种应用。XBridge HPLC色谱柱用户可使用pH值范围1-12的流动相快速开发稳健方法。XBridge OBD™制备柱用户受益于其高pH和温度稳定性,可为一般化合物提*的载荷量。 | ||
SunFire™色谱柱具有分析和制备两种规格,具备技术水平的硅胶键合技术的特性,具有高载样量、在低pH条件下的稳定性和优异的峰形,杰出的柱效。 | ||
杂化颗粒填料具有分离效率高、峰形优异、稳定性好、PH 范围宽(1-12)及规格齐全等特点 | ||
Nova-Pak色谱柱从分析到制备无忧放大 Nova-Pak具有各种尺寸,满足您应用的需要 | ||
沃特世Spherisorb®色谱柱是科学家文献中引用广的HPLC色谱柱 沃特世Spherisorb色谱柱大的优点之一是选择的范围广。沃特世Spherisorb色谱柱具有多种不同颗粒和键合相满足您的色谱需求。 | ||
Symmetry C18 色谱柱 北京绿百草科技发展有限公司成立于1999年,坐落于北京市昌平区企业墅上区,是一家专业经营纯化填料、色谱柱、化学试剂和实验室设备及相关技术服务的科技型企业,产品主要应用于制药、生物、食品、环境和农业等领域。凭借较好的产品和服务,绿百草科技与广大客户建立了长期稳定的战略合作关系,被众多企业和科研机构认定为“供应商",得到了政府部门的关怀和有力支持。 | ||
扫一扫 微信咨询
© 2024 北京绿百草科技发展有限公司(www.bjlvbaicao.com) 备案号:京ICP备05010649号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml