联系电话:
18201034352
供货周期 | 现货 |
---|
RTX-1(USP G1/G2/G38)
100%聚甲基硅氧烷色谱柱 (USP G1/G2/G38)
产品特点:
通用型,可用于医药、食品、环境、石油和化工工业等
● 交联键合100%聚二甲基硅氧烷
● 溶剂耐用性高,耐受温度~350℃
● 寿命长,超低柱流失,高惰性,高塔板数
● 多种规格尺寸(内径、膜厚)可选
● 非极性,等同于USP G1/G2/G38
类似固定相: DB-1, HP-1, Ultra-1, SPB-1, RTX-1, CP-Sil 5CB, BP-1, ZB-1, AT-1, MDN-1, OV-1, OV-101, Optima-1
北京绿百草科技发展有限公司是2018年Restek公司的中国区大代理商,北京绿百草将竭诚为您服务。
订购信息:
内径 | 长度 | 膜厚 | 耐温范围(℃) | 货号 |
0.10 mm | 10 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 41101 |
| 20 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 41102 |
| 10 m | 0.40 μm | -60 ~ 350 | 41103 |
| 20 m | 0.40 μm | -60 ~ 350 | 41104 |
0.18 mm | 10 m | 0.20 μm | -60 ~ 350 | 40101 |
| 20 m | 0.20 μm | -60 ~ 350 | 40102 |
| 40 m | 0.20 μm | -60 ~ 350 | 40103 |
| 10 m | 0.40 μm | -60 ~ 350 | 40110 |
| 20 m | 0.40 μm | -60 ~ 350 | 40111 |
| 40 m | 0.40 μm | -60 ~ 350 | 40112 |
0.25mm | 15 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10105 |
| 30 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10108 |
| 60 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10111 |
| 15 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10120 |
| 15 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10120-124 |
| 30 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10123 |
| 30 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10123-600 |
| 30 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10123-124 |
| 60 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10126 |
| 60 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10126-127 |
| 105 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10129 |
| 15 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10135 |
| 30 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10138 |
| 60 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10141 |
| 105 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10144 |
| 15 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10150 |
| 30 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10153 |
| 60 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10156 |
| 105 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10159 |
0.32mm | 15 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10106 |
| 30 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10109 |
| 60 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10112 |
| 15 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10121 |
| 30 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10124 |
| 60 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10127 |
| 60 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10127-125 |
| 15 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10136 |
| 30 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10139 |
| 60 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10142 |
| 15 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10151 |
| 30 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10154 |
| 15 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10106 |
| 30 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10109 |
| 30 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10154-600 |
| 60 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10157 |
| 105 m | 1.50 μm | -60 ~ 350 | 10160 |
| 15 m | 1.50 μm | -60 ~ 350 | 10166 |
| 30 m | 1.50 μm | -60 ~ 350 | 10169 |
| 60 m | 1.50 μm | -60 ~ 350 | 10172 |
| 105 m | 3.00 μm | -60 ~ 350 | 10175 |
| 15 m | 3.00 μm | -60 ~ 350 | 10181 |
| 30 m | 3.00 μm | -60 ~ 350 | 10184 |
| 60 m | 3.00 μm | -60 ~ 350 | 10187 |
| 105 m | 4.00 μm | -60 ~ 350 | 10190 |
| 30 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10198 |
| 15 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10176 |
| 30 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10178 |
| 60 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10180 |
| 60 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10180-600 |
0.53 mm | 15 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10107 |
| 30 m | 0.10 μm | -60 ~ 350 | 10110 |
| 15 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10122 |
| 30 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10125 |
| 60 m | 0.25 μm | -60 ~ 350 | 10128 |
| 15 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10137 |
| 30 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10140 |
| 60 m | 0.50 μm | -60 ~ 350 | 10143 |
| 15 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10152 |
| 30 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10155 |
| 30 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10155-126 |
| 60 m | 1.00 μm | -60 ~ 350 | 10158 |
| 15 m | 1.50 μm | -60 ~ 350 | 10167 |
| 30 m | 1.50 μm | -60 ~ 350 | 10170 |
| 60 m | 1.50 μm | -60 ~ 350 | 10173 |
| 15 m | 3.00 μm | -60 ~ 350 | 10182 |
| 30 m | 3.00 μm | -60 ~ 350 | 10185 |
| 60 m | 3.00 μm | -60 ~ 350 | 10188 |
| 105 m | 3.00 μm | -60 ~ 350 | 10189 |
| 15 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10177 |
| 30 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10179 |
| 30 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10179-600 |
| 30 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10179-126 |
| 60 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10183 |
| 105 m | 5.00 μm | -60 ~ 350 | 10194 |
| 15 m | 7.00 μm | -60 ~ 350 | 10191 |
| 30 m | 7.00 μm | -60 ~ 350 | 10192 |
| 60 m | 7.00 μm | -60 ~ 350 | 10193 |
扫一扫 微信咨询
© 2021 北京绿百草科技发展有限公司(www.bjlvbaicao.com) 备案号:京ICP备05010649号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml