联系电话:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
全自动超滤系统
BPHD ATFF全自动超滤系统
配备比例调节阀,可实现恒定TMP运行。
·可自动进行水通量测试。
·可配备流量、电导率、pH、UV等检测器,实时记录曲线。
·完善的权限管理、审计追踪、电子签名, 全面符合 21 CFR
Part 11要求。
全自动超滤系统 参数规格
名称 | ATFF 050 | ATFF 100 | ATFF 150 | ATFF 200 |
最大流速 | 50L/min | 100L/min | 150L/min | 200L/min |
最大膜面积 | 5m2 | 10m2 | 15m2 | 20m2 |
UV(选配) | 200-400nm,固定单波长或可变双波长 | |||
pH(选配) | 0-14 | |||
电导率(选配) | 0-300或0-500mS/cm | |||
流量计 | 根据用户需求配置在部分端口 | |||
控制模式 | 恒定TMP、恒压、恒流、自动水通量测试 | |||
最大操作压力 | 5bar | |||
密封及保护级别 | IP65 | |||
软件 | PuriverTM |
半自动超滤系统
BPHD STFF半自动超滤系统
·隔膜泵提供动力,低剪切力,低脉冲。
·可配备储液罐及补液泵,通过液位计控制自动补液。
·可实现恒流、恒压控制,并可设定压力及TMP报警值。
·设计全面符合GMP法规要求,提供完善的IQ/OQ验证服务。
参数规格
名称 | STFF 01 | STFF 03 | STFF 10 | STFF 20 |
最大流速 | 0.05-1L/min | 0.15-3L/min | 0.5-10L/min | 1-20L/min |
管路内径mm | 4 | 6 | 10 | 15 |
UV(选配) | 200-400nm,固定单波长或可变双波长 | |||
pH(选配) | 0-14 | |||
电导率(选配) | 0-300或0-500mS/cm | |||
控制模式 | 恒定TMP、恒压、恒流、自动水通量测试 | |||
最大操作压力 | 5bar | |||
软件 | PuriverTM |
一次性超滤系统
BPHD Access TFF一次性超滤系统
·多种型号一次性泵头及管路可选,经过伽马射线辐照灭菌,可满足从中试到生产不同规模的使用。
·储液容器配备称重模块,系统配备补液泵,可实现自动补液。
·可自动进行水通量测试,实现恒定TMP运行,可配备流量、电导率、pH、UV等检测器,实时记录曲线。
·各入口/出口支路排布均采用发散状设计,有效避免了不同支路样品发生交叉污染的风险。
·完善的权限管理、审计追踪、电子签名, 全面符合 21 CFR Part 11要求。
参数规格
名称 | BPHD Access TFF | ||||
泵头规格 | 0.05-1L/min | 0.15-3L/min | 0.5-10L/min | 1-20L/min | 1-70L/min |
对应管路规格 | 3/16‘’ | 1/4‘’ | 3/8‘’ | 5/8‘’ | 1+1/4‘’ |
泵 | 系统泵为隔膜泵,补液泵为蠕动泵 | ||||
入口及出口数量 | 标配系统泵4入口,补液泵2入口,回流端及透过端均为2出口,可定制化 | ||||
UV(选配) | 200-400nm,固定单波长或可变双波长 | ||||
pH(选配) | 0-14 | ||||
电导率(选配) | 0-300或0-500mS/cm | ||||
流量计 | 根据用户需求配置在部分端口 | ||||
控制模式 | 恒定TMP、恒压、恒流、自动水通量测试 | ||||
最大操作压力 | 4bar | ||||
软件 | PuriverTM |
超滤夹具
卫生级材质,全面符合GMP法规要求。
可配备机械压力表、手动 膜阀。
可适配各家超滤膜包,如Millipore、Sartorius、Pall。
规格齐全,内表面高精度抛光。
参数规格
名称 | 描述 |
材质 | 316L不锈钢 |
内表面粗糙度 | Ra≤0.4 |
匹配膜包品牌 | Millipore/Sartorius/Pall等 |
系统配件 | 机械压力表、手动隔膜阀 |
匹配系统 | BPHD ATFF全自动超滤系统、BPHD STFF半自动超滤系统 |
上一产品:Silicycle C18填料
下一产品:半自动超滤系统
扫一扫 微信咨询
© 2024 北京绿百草科技发展有限公司(www.bjlvbaicao.com) 备案号:京ICP备05010649号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml