联系电话:
18201034352
品牌 | 其他品牌 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业 |
ChromTech 公司 手性色谱柱
ChromTech 公司 手性色谱柱
Part.no. | 尺寸(mm) | 色谱柱 |
AGP 100.4 | 100x4.0 | 分析柱 |
AGP 150.4 | 150x4.0 | 分析柱 |
AGP 50.4 | 50x4.0 | 分析柱 |
AGP 100.3 | 100x3.0 | 分析柱 |
AGP 150.3 | 150x3.0 | 分析柱 |
AGP 50.3 | 50x3.0 | 分析柱 |
AGP 100.2 | 100x2.0 | 微型柱 |
AGP 150.2 | 150x2.0 | 微型柱 |
AGP 50.2 | 50x2.0 | 微型柱 |
AGP 100.10 | 100x10.0 | 半制备柱 |
AGP 150.10 | 150x10.0 | 半制备柱 |
AGP 10.42 | 10x4.0 (2/pk) | 分析保护柱 |
AGP 10.32 | 10x3.0 (2/pk) | 分析保护柱 |
AGP 10.22 | 10x2.0 (2/pk) | 微型保护柱 |
CH 10.3 | 适合所有保护柱尺寸 | 保护柱固定器 |
CON 2 | 保护柱固定器 | |
CON 4 | 保护柱连接器(微型) |
扫一扫 微信咨询
© 2025 北京绿百草科技发展有限公司(www.bjlvbaicao.com) 备案号:京ICP备05010649号-3
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml